| Код товара: U00324 | Временно нет в наличии |


| Характеристики | |
| Версия прибора | NUC-076 V12 |
| Тип датчика Гейгера-Мюллера | SBM-20-01 |
| Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкЗв/ч | от 0.03 до 1,000 |
| Диапазон показаний уровня радиоактивного фона, мкР/ч | от 3 до 100,000 |
| Виды измеряемой радиации | Гамма радиация Бета радиация Рентгеновское излучение |
| Время измерения, секунд | до 10 |
| Индикация показаний | Непрерывная, числовая, графическая |
| Количество сохраняемых точек измерений | 127 |
| Элементы питания | Аккумуляторы или батарейки ААА |
| Габаритные размеры высота х ширина х толщина, мм. |
144x47x17 |
| Масса изделия (без элементов питания), гр. | 66 |
| Дисплей | Цветной TFT, 128x160 |
| Диапазон рабочих температур, oC | от -20 до +60 |



